Hvem har vundet danmarksmesterskaberne ?


Senest opdateret maj 2024

Navn Senior, hold Senior, indv. Ungdom, hold Ungdom, indv. Old boys/Vet., hold Old boys/Vet., indv. I alt
Niels Ramberg (DM-guld nr. 100 i 2024!) 11 18 0 5 17 50 101
Henrik Vendelbo 3 0 0 0 5 22 30
Britta Christensen
4 12 0 13 0 0 29
Flemming Vollertzen
0 0 0 0 17 6 23
Freddy Hansen 3 2 0 0 4 12 21
Karsten Flemin 2 0 0 0 11 8 21
Niels Poulsen 8 5 0 0 1 7 21
Peter Fredberg 0 0 0 0 12 7 19
Jannik G. Larsen 7 0 1 1 6 1 16
Brian Nielsen 2 0 2 1 6 4 15
Dorte Hauth 0 8 0 7 0 0 15
Lars Hauth 2 2 2 0 4 4 14
Mao Liu 0 0 0 0 11 0 11
Martin B. Jensen 3 1 0 6 0 0 10
Merete Juel Hall 1 0 0 3 2 4 10
Brian Petersen 5 3 0 0 1 0 9
Morten Knudsen 2 0 0 7 0 0 9
Kim Kartholm 0 0 0 0 3 6 9
Christian K. Larsen 1 1 0 7 0 0 9
Bo Holmsgård 2 0 2 4 0 0 8
Jesper Theilade 4 0 0 4 0 0 8
Kim Høgsberg 1 1 0 6 0 0 8
Mikkel Hindersson 0 1 1 6 0 0 8
Thomas Ismiris 0 0 0 0 6 1 7
Jesper Christensen 0 0 0 0 6 0 6
Henrik Koch 0 0 0 0 5 1 6
Christian Andersen
1 0 0 5 0 0 6
Silas Friby 0 0 1 5 0 0 6
Theo Dyekjær 0 1 0 5 0 0 6
Pia Toelhøj 1 1 0 3 0 0 5
Lars Hackenberg 0 0 0 0 2 3 5
Peter Svenningsen 0 0 0 5 0 0 5
Emma Vendelbo Clement 1 1 0 3 0 0 5
Johan Stoustrup 2 0 1 1 0 0 4
Lis Ramberg 2 2 0 0 0 0 4
Mette Nørby 0 0 0 4 0 0 4
Pia Hansen 1 0 0 0 1 2 4
David Lund Heinig 0 0 0 4 0 0 4
Sophie Walløe 1 3 0 0 0 0 4
Jan Harkamp 0 0 0 3 0 0 3
Lars Olsen 1 0 2 0 0 0 3
Niels Jacobsen 0 0 0 3 0 0 3
Peter Smidt 1 0 1 1 0 0 3
Susanne Høgsberg 0 0 0 0 0 3 3
Annelis Jacobsen 2 0 0 0 0 0 2
Jannie Nielsen 0 0 0 2 0 0 2
Sally Lou 0 0 0 2 0 0 2
Jeppe Olsen 0 0 0 0 2 0 2
John Sabalic 1 0 1 0 0 0 2
Knud Pedersen 1 0 0 1 0 0 2
Lisbet Pedersen 2 0 0 0 0 0 2
Marianne Friis 2 0 0 0 0 0 2
Niels Børsting 0 0 1 1 0 0 2
Peter Micheelsen 0 0 1 1 0 0 2
Torkil Olsen 0 0 1 1 0 0 2
Martin Buch Andersen 0 2 0 0 0 0 2
Emil Hasselbalch 0 0 0 2 0 0 2
Jacob Dyrvang 0 0 2 0 0 0 2
Henrik Schmitz 0 0 1 0 1 0 2
Jes Arder 0 0 0 0 2 0 2
Anders Leth 0 0 1 0 0 0 1
Annelise Dittmer 0 0 0 1 0 0 1
Bent Mogensen 0 0 0 0 1 0 1
Birger Nielsen 0 0 0 1 0 0 1
Christian Jeppesen
0 0 0 1 0 0 1
Christian Wieth 0 0 1 0 0 0 1
Christina B. Larsen
0 0 0 1 0 0 1
Henning Hauth 0 0 0 0 0 1 1
Henrik Lilja 0 0 1 0 0 0 1
Hugo Andersen 0 0 0 0 0 1 1
Jan Høgelund 0 0 1 0 0 0 1
Jens Chr. Jagd 0 0 1 0 0 0 1
Jens Hald 0 0 0 1 0 0 1
Jytte Knudsen 0 0 0 1 0 0 1
Kim Borenhoff 0 0 1 0 0 0 1
Kim Rasmussen 0 0 1 0 0 0 1
Kirsten Henriksen 0 0 0 1 0 0 1
Knud Lillegård 0 0 1 0 0 0 1
Lars B. Hansen 0 0 1 0 0 0 1
Mogen Dyhr 0 0 0 1 0 0 1
Søren Meier 0 0 1 0 0 0 1
Thomas Kvæde 0 0 1 0 0 0 1
Troels Vester 0 0 1 0 0 0 1
David Hindersson 0 0 1 0 0 0 1
Mikkel Emborg 0 0 0 1 0 0 1
Mikkel Andersen 0 0 1 0 0 0 1
Daniel Karas 0 0 1 0 0 0 1
Anna Karina Hauth 0 0 0 0 0 1 1
Karin Lind 0 0 0 0 1 0 1
Maryann Allingham 0 0 0 0 1 0 1
Valeria Hachard 1 0 0 0 0 0 1
Nicoline Kofoed 1 0 0 0 0 0 1